Informe de Gestión Responsable 2019
Contenidos Generales
Estándar GRI | Contenido |
Números de Página o URL |
Omisión | |
---|---|---|---|---|
GRI 102 Contenidos Generales | Perfil de la Organización | 102-1 Nombre de la organización | Página 3-6, Inicio | |
102-2 Actividades, marcas, productos y servicios | Página 9-12, Acerca de este Informe | |||
102-3 Ubicación de la sede | Bogotá, D.C. Transversal 60 No. 114 A - 55 | |||
102-4 Ubicación de las operaciones | Página 12, Acerca de este Informe | |||
102-5 Propiedad y forma jurídica | Página 9, Acerca de este Informe | |||
102-6 Mercados servidos | Página 12, Acerca de este Informe | |||
102-7 Tamaño de la organización | Página 12, Acerca de este Informe | |||
102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores | Página 12, Acerca de este Informe y Página 50-59, Gestión 2019 | |||
102-9 Cadena de suministro | Página 47, Gestión 2019 | |||
102-10 Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro | No aplica | |||
102-11 Principio o enfoque de precaución | Página 60, Gestión 2019 | |||
102-12 Iniciativas externas | Página 20, Perfil de la Compañía | |||
102-13 Afiliación a asociaciones | Página 20, Perfil de la Compañía | |||
Estrategia | 102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones | Página 3-5, Carta del Presidente CEO | ||
102-15 Impactos, riesgos y oportunidades principales | Página 28-31, Perfil de la Compañía | |||
GRI 102 Contenidos Generales | Ética e Integridad | 102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta | Página 67-70, Gestión 2019 | |
102-17 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas | Página 69-70, Gestión 2019 | |||
Gobernanza | 102-18 Estructura de gobernanza | Página 14-18, Perfil de la Compañía | ||
102-22 Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités | Página 14-18, Perfil de la Compañía | |||
102-25 Conflictos de intereses | Página 69, Gestión 2019 | |||
Participación de los Grupos de Interés | 102-40 Lista de grupos de interés | Página 6, Acerca de este Informe | ||
102-41 Acuerdos de negociación colectiva | No aplica | |||
102-42 Identificación y selección de grupos de interés | Página 6-7, Acerca de este Informe | |||
102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés | Página 6-7, Acerca de este Informe | |||
102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados | Página 7, Acerca de este Informe | |||
Prácticas para la Elaboración de Informes | 102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados | Página 83, Gestión 2019 | ||
102-46 Definición de los contenidos de los informes y las Coberturas del tema | Página 7, Acerca de este Informe | |||
102-47 Lista de temas materiales | Página 7, Acerca de este Informe | |||
102-48 Reexpresión de la información | No procede | |||
102-49 Cambios en la elaboración de informes | No procede | |||
102-50 Periodo objeto del informe | Enero a diciembre de 2019 | |||
102-51 Fecha del último informe | Enero a diciembre de 2018 | |||
102-52 Ciclo de elaboración de informes | Anual | |||
102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe |
Correo Institucional Telefónica Colombia: institucional. colombia@telefonica.com |
|||
102-54 Declaración de elaboración del informe de conformidad con los estándares GRI | Página 8, Acerca de este Informe | |||
102-55 Índice de contenidos GRI | Página 84, Gestión 2019 | |||
102-56 Verificación externa | No procede |
Asuntos materiales
Estándar Gri | Contenido |
Números De Página o URL |
Omisión |
ODS y Principios del Pacto Global (PP) |
|
---|---|---|---|---|---|
Asuntos Materiales | |||||
Desempeño económico | |||||
Desempeño económico | GRI 103: Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas | Página 7, Acerca de este Informe | ODS 8 y 9 | |
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes | Página 32, Contexto | ||||
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | Página 32, Contexto | ||||
GRI 201: Desempeño económico | 201-1 Valor económico directo generado y distribuido | Página 32-33, Contexto | |||
Impactos económicos indirectos | |||||
Impactos económicos indirectos | GRI 103: Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas | Página 7, Acerca de este Informe | ODS 9 | |
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes | Página 32, Contexto , Página 42-43, Actividad Regulatoria en Colombia | ||||
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | Página 32, Contexto , Página 42-43, Actividad Regulatoria en Colombia | ||||
GRI 203: Impactos económicos indirectos | 203-1 Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados | Página 32, Contexto , Página 42-43, Actividad Regulatoria en Colombia | |||
Prácticas de adquisición | |||||
Prácticas de adquisición | GRI 103: Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas | Página 7, Acerca de este Informe | No aplica | |
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes | Página 47-49, Contexto | ||||
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | Página 47-49, Contexto | ||||
GRI 204: Prácticas de adquisición | 204-1 Proporción de gasto en proveedores locales | Página 48, Contexto | |||
Anticorrupción | |||||
Anticorrupción | GRI 103: Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas | Página 7, Acerca de este Informe |
ODS 16 PP 10 |
|
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes | Página 67-70, Gestión 2019 | ||||
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | Página 67-70, Gestión 2019 | ||||
GRI 205: Anticorrupción | 205-2 Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción | Página 67-69, Gestión 2019 |
Estándar Gri | Contenido |
Números De Página o URL |
Omisión |
ODS y Principios del Pacto Global (PP) |
|
---|---|---|---|---|---|
Competencia desleal | |||||
Competencia desleal | GRI 103: Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas | Página 7, Acerca de este Informe | No aplica | |
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes | Página 70, Gestión 2019 | ||||
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | Página 70, Gestión 2019 | ||||
GRI 206: Competencia desleal | 206-1 Acciones jurídicas relacionadas con la competencia desleal, las prácticas monopólicas y contra la libre competencia | Página 70, Gestión 2019 | |||
Energía | |||||
Energía | GRI 103: Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas | Página 7, Acerca de este Informe |
ODS 7 PP 7, 8 Y 9 |
|
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes | Página 60-62, Gestión 2019 | ||||
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | Página 60-62, Gestión 2019 | ||||
GRI 302: Energía | 302-4 Reducción de consumo energético | Página 60-62, Gestión 2019 | |||
Emisiones | |||||
Emisiones | GRI 103: Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas | Página 7, Acerca de este Informe |
ODS 12 y 13 PP 7, 8 y 9x |
|
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes | Página 60, 62-63, Gestión 2019 | ||||
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | Página 62-63, Gestión 2019 | ||||
GRI 305: Emisiones | 305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1) | Página 62-63, Gestión 2019 | |||
305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2) | Página 62-63, Gestión 2019 | ||||
305-3 Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3) | Página 62-63, Gestión 2019 | ||||
305-5 Reducción de las emisiones de GEI | Página 62-63, Gestión 2019 |
Estándar Gri | Contenido |
Números De ágina o URL |
Omisión |
ODS y Principios del Pacto Global (PP) |
|
---|---|---|---|---|---|
Efluentes y residuos | |||||
Efluentes y residuos | GRI 103: Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas | Página 7, Acerca de este Informe |
ODS 11, 12, 13 y 15 PP 7, 8 y 9 |
|
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes | Página 60, 63-64, Gestión 2019 | ||||
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | Página 63-64, Gestión 2019 | ||||
GRI 306: Efluentes y residuos | 306-2 Residuos por tipo y método de eliminación | Página 63-64, Gestión 2019 | |||
Empleo | |||||
Empleo | GRI 103: Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas | Página 7, Acerca de este Informe | ODS 1 y 8 | |
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes | Página 50-59, Gestión 2019 | ||||
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | Página 50-59, Gestión 2019 | ||||
GRI 401: Empleo | 401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal | Página 51, Gestión 2019 | |||
Salud y seguridad en el trabajo | |||||
Salud y seguridad en el trabajo | GRI 103: Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas | Página 7, Acerca de este Informe |
ODS 8 PP 4 |
|
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes | Página 52-53, Gestión 2019 | ||||
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | Página 52-53, Gestión 2019 | ||||
GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo | 403-2 Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de accidentes, enfermedades profesionales, días perdidos, absentismo y número de muertes por accidente laboral o enfermedad profesional | Página 52-53, Gestión 2019 | |||
Diversidad e igualdad de oportunidades | |||||
Diversidad e igualdad de oportunidades | GRI 103: Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas | Página 7, Acerca de este Informe | ODS 5 y 10 | |
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes | Página 50, 54-56, Gestión 2019 | ||||
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | Página 50, 54-56, Gestión 2019 | ||||
GRI 405: Diversidad e igualdad de oportunidades | 405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados | Página 16-17, Perfil de la Compañía y Página 50-51, Gestión 2019 |
Estándar Gri | Contenido |
Números De ágina o URL |
Omisión |
ODS y Principios del Pacto Global (PP) |
|
---|---|---|---|---|---|
Evaluación de Derechos Humanos | |||||
Evaluación de Derechos Humanos | GRI 103: Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas | Página 7, Acerca de este Informe | ODS 17 PP 1 y 2 | |
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes | Página 71-73, Gestión 2019 | ||||
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | Página 71-73, Gestión 2019 | ||||
GRI 412: Evaluación de Derechos Humanos | 412-1 Operaciones sometidas a revisiones o evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos | Página 71-73, Gestión 2019 | |||
Marketing y etiquetado | |||||
Marketing y etiquetado | GRI 103: Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas | Página 7, Acerca de este Informe | No aplica | |
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes | Página 35-40, Contexto | ||||
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | Página 35-40, Contexto | ||||
GRI 417: Marketing y etiquetado | 417-3 Casos de incumplimiento relacionados con comunicaciones de marketing | Página 19, Perfil de la Compañía y Página 35-40, Contexto | |||
Privacidad del cliente | |||||
Privacidad del cliente | |||||
GRI 103: Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas | Página 7, Acerca de este Informe | |||
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes | Página 40-41, Actividad Regulatoria en Colombia | ||||
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | Página 40-41, Actividad Regulatoria en Colombia | ||||
GRI 418: Privacidad del cliente | 418-1 Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la privacidad del cliente y pérdida de datos del cliente | Página 19, Perfil de la Compañía y Página 40-41, Actividad Regulatoria en Colombia | |||
Cumplimiento socioeconómico | |||||
Cumplimiento socioeconómico | GRI 103: Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas | Página 7, Acerca de este Informe | ||
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes | Página 19, 22-23, Perfil de la Compañía | ||||
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | Página 19, 22-23, Perfil de la Compañía | ||||
GRI 419: Cumplimiento socioeconómico | 419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social y económico | Página 19, Perfil de la Compañía | |||
Innovación | |||||
Innovación | GRI 103: Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas | Página 7, Acerca de este Informe | ODS 8 y 9 | |
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes | Página 43-46, Actividad Regulatoria en Colombia y Página 43-46, Gestión 2019 | ||||
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | Página 43-46, Actividad Regulatoria en Colombia y Página 43-46, Gestión 2019 | ||||
Innovación | Innovación | Página 43-46, Actividad Regulatoria en Colombia y Página 43-46, Gestión 2019 |