Aquí puedes escuchar nuestro contenido
ESTANDAR GRI |
CONTENIDO |
NÚMEROS DE PÁGINA O URL |
Omisión |
|
---|---|---|---|---|
GRI 102 CONTENIDOS GENERALES | PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN | 102-1 Nombre de la organización | Carta del Presidente CEO | - |
102-2 Actividades, marcas, productos y servicios | Actividad regulatoria en Colombia | - | ||
102-3 Ubicación de la sede | Bogotá, D.C. Transversal 60 No. 114 A - 55 | - | ||
102-4 Ubicación de las operaciones | Perfil de la Compañía | - | ||
102-5 Propiedad y forma jurídica | Perfil de la Compañía | - | ||
102-6 Mercados servidos | Perfil de la Compañía | - | ||
102-7 Tamaño de la organización | Perfil de la Compañía | - | ||
102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores | Perfil de la Compañía Gestión del talento |
- | ||
102-9 Cadena de suministro | Cadena de suministro | - | ||
102-10 Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro | Cadena de suministro | - | ||
102-11 Principio o enfoque de precaución | Cadena de suministro | - | ||
102-12 Iniciativas externas | Iniciativas | - | ||
102-13 Afiliación a asociaciones | Iniciativas | - | ||
ESTRATEGIA | 102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones | Carta del Presidente CEO | - | |
102-15 Impactos, riesgos y oportunidades principales | Impactos, riesgos y oportunidades | - | ||
GRI 102 CONTENIDOS GENERALES | ÉTICA E INTEGRIDAD | 102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta | Ética y buen gobierno | - |
102-17 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas | Ética y buen gobierno | - | ||
GOBERNANZA | 102-18 Estructura de gobernanza | Perfil de la Compañía | - | |
102-22 Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités | Perfil de la Compañía | - | ||
102-25 Conflictos de intereses | Ética y buen gobierno | - | ||
PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS | 102-40 Lista de grupos de interés | Grupos de interés | - | |
102-41 Acuerdos de negociación colectiva | No procede debido a que Colombia
Telecomunicaciones S.A. ESP no tiene suscrito convenio colectivo con organizaciones sindicales. |
- | ||
102-42 Identificación y selección de grupos de interés | Grupos de interés | - | ||
02-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés | Grupos de interés | - | ||
102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados | Grupos de interés | - | ||
PRÁCTICAS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES | 102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados | Estados financieros | - | |
102-46 Definición de los contenidos de los informes y las Coberturas del tema | Elaboración del informe | - | ||
102-47 Lista de temas materiales | Temas materiales | - | ||
102-48 Reexpresión de la información | No procede | - | ||
102-49 Cambios en la elaboración de informes | Gestión | - | ||
102-50 Periodo objeto del informe | Elaboración del informe | - | ||
102-51 Fecha del último informe | Enero a diciembre de 2017 | - | ||
102-52 Ciclo de elaboración de informes | Anual | - | ||
102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe | Correo Institucional
Telefónica
Colombia: institucional. colombia@telefonica. com |
- | ||
102-54 Declaración de elaboración
del informe de conformidad con los estándares GRI |
Elaboración del informe | - | ||
102-55 Índice de contenidos GRI | - | |||
102-56 Verificación externa | Elaboración del informe | - | ||
ESTANDAR GRI |
CONTENIDO |
NÚMEROS DE PÁGINA O URL |
Omisión |
ODS Y PRINCIPIOS DEL PACTO GLOBAL |
|
---|---|---|---|---|---|
Desempeño económico | |||||
Desempeño económico | GRI 103: Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas | Elaboración del informe | - | ODS 8 y 9 |
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes | Gestión | - | - | ||
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | Gestión | - | - | ||
GRI 201: Desempeño económico | 201-1 Valor económico directo generado y distribuido | Gestión | - | - | |
ESTANDAR GRI |
CONTENIDO |
NÚMEROS DE PÁGINA O URL |
Omisión |
ODS Y PRINCIPIOS DEL PACTO GLOBAL |
|
Impactos económicos indirectos | |||||
Impactos económicos indirectos | GRI 103: Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas | Elaboración del informe | - | ODS 9 |
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes | Gestión | - | - | ||
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | Gestión | - | - | ||
GRI 203: Impactos económicos indirectos | 203-1 Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados | Gestión | - | - | |
ESTANDAR GRI |
CONTENIDO |
NÚMEROS DE PÁGINA O URL |
Omisión |
ODS Y PRINCIPIOS DEL PACTO GLOBAL |
|
Prácticas de adquisición | |||||
Prácticas de adquisición | GRI 103: Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas | Elaboración del informe | - | No aplica |
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes | Gestión | - | - | ||
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | Gestión | - | - | ||
GRI 204: Prácticas de adquisición | 204-1 Proporción de gasto en proveedores locales | Gestión | - | - | |
ESTANDAR GRI |
CONTENIDO |
NÚMEROS DE PÁGINA O URL |
Omisión |
ODS Y PRINCIPIOS DEL PACTO GLOBAL |
|
Anticorrupción | |||||
Anticorrupción | GRI 103: Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas | Elaboración del informe | - | ODS 16 PP 10 |
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes | Gestión | - | - | ||
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | Gestión | - | - | ||
GRI 205: Anticorrupción | 205-2 Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción | Gestión | - | - | |
ESTANDAR GRI |
CONTENIDO |
NÚMEROS DE PÁGINA O URL |
Omisión |
ODS Y PRINCIPIOS DEL PACTO GLOBAL |
|
Competencia desleal | |||||
Competencia desleal | GRI 103: Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas | Elaboración del informe | - | - |
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes | Gestión | - | - | ||
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | Gestión | - | - | ||
GRI 206: Competencia desleal | 206-1 Acciones jurídicas relacionadas con la competencia desleal, las prácticas monopólicas y contra la libre competencia |
Gestión | - | - | |
ESTANDAR GRI |
CONTENIDO |
NÚMEROS DE PÁGINA O URL |
Omisión |
ODS Y PRINCIPIOS DEL PACTO GLOBAL |
|
Energía | |||||
Energía | GRI 103: Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas | Elaboración del informe | - | ODS 7 PP 7, 8 Y 9 |
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes | Gestión | - | - | ||
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | Gestión | - | - | ||
GRI 302: Energía | 302-4 Reducción de consumo energético | Gestión | - | - | |
ESTANDAR GRI |
CONTENIDO |
NÚMEROS DE PÁGINA O URL |
Omisión |
ODS Y PRINCIPIOS DEL PACTO GLOBAL |
|
Emisiones | |||||
Emisiones | GRI 103: Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas | Elaboración del informe | - | ODS 12 y 13 PP 7, 8 y 9 |
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes | Gestión | - | - | ||
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | Gestión | - | - | ||
GRI 305: Emisiones | 305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1) | Gestión | - | - | |
305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2) | Gestión | - | - | ||
305-5 Reducción de las emisiones de GEI | Gestión | - | - | ||
ESTANDAR GRI |
CONTENIDO |
NÚMEROS DE PÁGINA O URL |
Omisión |
ODS Y PRINCIPIOS DEL PACTO GLOBAL |
|
Efluentes y residuos | |||||
Efluentes y residuos | GRI 103: Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas | Elaboración del informe | - | ODS 11, 12, 13 y 15 PP 7, 8 y 9 |
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes | Gestión | - | - | ||
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | Gestión | - | - | ||
GRI 306: Efluentes y residuos | 306-2 Residuos por tipo y método de eliminación | Gestión | - | - | |
ESTANDAR GRI |
CONTENIDO |
NÚMEROS DE PÁGINA O URL |
Omisión |
ODS Y PRINCIPIOS DEL PACTO GLOBAL |
|
Empleo | |||||
Empleo | GRI 103: Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas | Elaboración del informe | - | ODS 1 y 8 |
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes | Gestión | - | - | ||
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | Gestión | - | - | ||
GRI 401: Empleo | 401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal | Gestión | - | - | |
ESTANDAR GRI |
CONTENIDO |
NÚMEROS DE PÁGINA O URL |
Omisión |
ODS Y PRINCIPIOS DEL PACTO GLOBAL |
|
Salud y seguridad en el trabajo | |||||
Salud y seguridad en el trabajo | GRI 103: Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas | Elaboración del informe | - | ODS 8 PP 4 |
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes | Gestión | - | - | ||
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | Gestión | - | - | ||
GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo | 403-2 Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de accidentes, enfermedades profesionales, días perdidos, absentismo y número de muertes por accidente laboral o enfermedad profesional |
Gestión | - | - | |
ESTANDAR GRI |
CONTENIDO |
NÚMEROS DE PÁGINA O URL |
Omisión |
ODS Y PRINCIPIOS DEL PACTO GLOBAL |
|
Diversidad e igualdad de oportunidades | |||||
Diversidad e igualdad de oportunidades | GRI 103: Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas | Elaboración del informe | - | ODS 5 y 10 |
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes | Gestión | - | - | ||
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | Gestión | - | - | ||
GRI 405: Diversidad e igualdad de oportunidades | 405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados | Gestión | - | - | |
ESTANDAR GRI |
CONTENIDO |
NÚMEROS DE PÁGINA O URL |
Omisión |
ODS Y PRINCIPIOS DEL PACTO GLOBAL |
|
Evaluación de Derechos Humanos | |||||
Evaluación de Derechos Humanos | GRI 103: Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas | Elaboración del informe | - | ODS 17 PP 1 y 2 |
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes | Gestión | - | - | ||
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | Gestión | - | - | ||
GRI 412: Evaluación de Derechos Humanos | 412-1 Operaciones sometidas a revisione o evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos | Gestión | - | - | |
ESTANDAR GRI |
CONTENIDO |
NÚMEROS DE PÁGINA O URL |
Omisión |
ODS Y PRINCIPIOS DEL PACTO GLOBAL |
|
Marketing y etiquetado | |||||
Marketing y etiquetado | GRI 103: Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas | Elaboración del informe | - | No aplica |
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes | Gestión | - | - | ||
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | Gestión | - | - | ||
GRI 417: Marketing y etiquetado | 417-3 Casos de incumplimiento relacionados con comunicaciones de marketing |
Gestión | - | - | |
ESTANDAR GRI |
CONTENIDO |
NÚMEROS DE PÁGINA O URL |
Omisión |
ODS Y PRINCIPIOS DEL PACTO GLOBAL |
|
Privacidad del cliente | |||||
Privacidad del cliente | GRI 103: Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas | Elaboración del informe | - | - |
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes | Gestión | - | - | ||
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | Gestión | - | - | ||
GRI 418: Privacidad del cliente | 418-1 Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la privacidad del cliente y pérdida de datos del cliente |
Página 48-51 | - | - | |
ESTANDAR GRI |
CONTENIDO |
NÚMEROS DE PÁGINA O URL |
Omisión |
ODS Y PRINCIPIOS DEL PACTO GLOBAL |
|
Cumplimiento socioeconómico | |||||
Cumplimiento socioeconómico | GRI 103: Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas | Elaboración del informe | - | - |
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes | Gestión | - | - | ||
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | Gestión | - | - | ||
GRI 419: Cumplimiento socioeconómico | 419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social y económico | Gestión | - | - | |
ESTANDAR GRI |
CONTENIDO |
NÚMEROS DE PÁGINA O URL |
Omisión |
ODS Y PRINCIPIOS DEL PACTO GLOBAL |
|
Innovación | |||||
Innovación | GRI 103: Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas | Elaboración del informe | - | ODS 8 y 9 |
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes | Gestión | - | - | ||
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | Gestión | - | - | ||
Innovación | Innovación | Gestión | - | - |